| Väri | Ei |
| Tulostustekniikka | Laser |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 61 ppm |
| Lämpenemisaika | 130 s |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 5,1 s |
| Vesileimatulostus | Kyllä |
| Turvallinen tulostus | Kyllä |
| Suurin toimintajakso | 275000 sivua kuukaudessa |
| Käyttömäärä (suositus) | 5000 - 25000 sivua kuukaudessa |
| Tulostuskasettien väri(t) | musta |
| Värikasettien määrä | 1 |
| Sivunkuvauskielet | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCL 6 |
| Tulostusfontit | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Alkuperämaa | Kiina, Vietnam, Japani, Filippiinit, Intia |
| Vaihtopatruunat | W1470A HP 147A alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti (10 500 sivua),W1470X HP 147X alkuperäinen riittoisa musta LaserJet -värikasetti (25 200 sivua) W1470Y HP 147Y alkuperäinen erittäin riittoisa musta LaserJet -värikasetti (42 000 sivua) |
| HP-segmentti | Yritys |
| Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 650 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 500 arkkia |
| Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 100 arkkia |
| Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti | 550 arkkia |
| Monitoimilokero | Kyllä |
| Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
| Syöttöalustojen enimmäismäärä | 6 |
| Suurin syöttökapasiteetti | 4400 arkkia |
| Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 1300 arkkia |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi, Hienopaperi, Uusiopaperi, Kirjekuoret, Kartonki, Tarrat, Piirtoheitinkalvot, Esipainettu, Raskas paperi, Kevyt paperi, Karkea paperi, Yläotsake |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5, C6 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Oficio, 16K |
| JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
| Kirjekuorien koot | B5, C5, C6, DL |
| Valokuvapaperin koot | 10x15 cm |
| Valokuvapaperien koot | 10x15" |
| Muun materiaalin leveys | 76 - 216 mm |
| Muun materiaalin pituus | 127 - 356 mm |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 200 g/m² |
| Suoratulostus | Ei |
| USB-portti | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 3 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Kyllä |
| Tietoturva-algoritmit | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Sisäinen muisti | 512 MB |
| Sisäinen enimmäismuisti | 1536 MB |
| Muistipaikat | 1 |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Prosessorin taajuus | 1200 MHz |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 55 dB |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 6,9 dB |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Näyttö | CGD |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Näytön halkaisija | 10,9 cm (4.3") |
| Ohjaustyyppi | Kosketus |
| Sertifiointi | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 821 W |
| Virrankulutus (valmis) | 14,98 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 15,3 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,1 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,1 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,733 kWh/viikko |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 7 Ultimate, Windows 8.1, Windows 10 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
| Muu käyttöjärjestelmätuki | iOS, Android |
| Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Silver, EPEAT Gold |
| Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Elohopeaton |
| Ei sisällä | Elohopea |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 220 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 175 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 8 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 27 |
| Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 2 |
| Tuotteen leveys | 431 mm |
| Tuotteen syvyys | 466 mm |
| Tuotteen korkeus | 380 mm |
| Paino | 21,6 kg |
| Lavan mitat (L x S x K) | 1200 x 1000 x 2307 mm |
| Pakkauksen leveys | 597 mm |
| Pakkauksen syvyys | 497 mm |
| Pakkauksen korkeus | 539 mm |
| Pakkauksen paino | 27,3 kg |
| Väripatruunat mukana | Kyllä |
| Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 10500 sivua |
| Sisältää johdot | AC |
| HP automaattinen virta päälle/pois | Kyllä |
| HP:n dynaaminen suojaus | Kyllä |
| HP Security tools | Identiteetin hallinta: Kerberos-todennus; LDAP-käyttöoikeuden vahvistus; 1000 käyttäjän PIN-koodit; Lisäominaisuutena HP:n ja muiden valmistajien edistyneet todennusratkaisut (kuten kulkutunnisteiden lukijat); verkko: IPsec/palomuuri varmenteella; esijaettu avain; Kerberos-todennus; Tuki WJA-10 IPsec -määrityslaajennukselle; 802.1x-todennus (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; sertifikaatit; käyttöoikeusluettelo; tiedot: tallennustilan salaus; salatut PDF-tiedostot ja sähköpostit (käytössä Microsoftin FIPS 140 -vahvistuksen saaneet kryptografiset kirjastot); turvallinen poisto; SSL/TLS (HTTPS); salatut kirjautumistunnukset; laite: turvalukkopaikka; USB-portin käytön esto; Hardware Integration Pocket suojausratkaisuille; Hyökkäysten tunnistus Red Balloon -tietoturvatekniikan avulla: jatkuva laitteensisäinen valvonta hyökkäyksien varalta; SureStart Secure Boot -käynnistys: BIOSin eheyden tarkistus ja itsekorjausominaisuudet; Whitelisting: lataa vain tunnettua ja hyvää koodia (DLL, EXE yms.); tietoturvan hallinta: Yhteensopiva HP JetAdvantage Security Managerin sekä Arcsight- ja Splunk SIEM -ohjelmistoissa käsiteltyjen ja saatavilla olevien Device Security Syslog -viestien kanssa |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (460) 198990797519; (ABT) 194721346377; (ABY) 194721346384; (ACQ) 194721346421; (B13) 194721346445; (B19) 194721346452; (BAZ) 194721346469 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990797519, 194721346377, 194721346384, 194721346421, 194721346445, 194721346452, 194721346469 |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433210 |
| Lavan paino | 456,6 kg |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 4 kpl |
| Tuotteita lavalla | 16 kpl |
| Pakkausten määrä per kerros | 4 kpl |
| Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) URL-osoite | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-m611-series/model/31570620?sku=7PS84A&serialnumber=7PS84A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06498743.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06502741.pdf |
| Suositeltavat järjestelmävaatimukset | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows Client OS (32/64 bit)-, Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android, Mac-, Apple macOS Sierra v10.13, Apple macOS High Sierra v10.14, Apple macOS Mojave v10.15, Discrete PCL6 Printer Driver-, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide,
Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers-, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see www.hp.com/go/upd; |
| Prosessorin taajuus | 1,2 GHz |
| Valmistajan takuu | Yhden vuoden takuu. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Lisätietoja HP:n palkitun asiakaspalvelun ja tuen vaihtoehdoista alueellasi on osoitteessa http://www.hp.com/support |
| Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 30 - 70% |
| Suositeltava käyttölämpötila-alue | 15 - 27 °C |
| Mukautetut materiaalikoot | 100-sheet multipurpose Tray 1: 76 x 127 to 216 to 356 mm; 550-sheet input Tray 2: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 550-sheet optional feeder: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 75-sheet envelope feeder: 90 x 148 to 178 x 254 mm |
| Kirjekuorten syöttäjä | Kyllä |
| Äänentehotaso (valmius) | Inaudible |
| Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) -numero | Blue Angel: 2.525 kWh/Week; Energy Star: 0.733 kWh/Week |
| UNSPSC-koodi | 43212105 |
| Laatikon sisältö | HP LaserJet Enterprise M611dn -tulostin; HP:n alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti (10 500 sivua); dokumentaatio (laitteen asennusopas, säännöstiedote); virtajohto. |